| S/NO | LGA | WARD | NUMBER OF BENEFICIARIES |
| 1 | Akko | Akko | 69 |
| 2 | Balanga | Talasse/Dong/Reme | 134 |
| 3 | Billiri | Billiri South | 372 |
| 4 | Dukku | Gombe Abba | 227 |
| 5 | Funakaye | Bajoga West | 62 |
| 6 | Gombe | Shamaki | 426 |
| 7 | Kaltungo | Kaltungo West | 287 |
| 8 | Kwami | Malam Sidi | 148 |
| 9 | Nafada | Barwo/Nasarawo | 281 |
| 10 | Shomgom | Lapan | 128 |
| 11 | Yamaltu Deba | Deba | 129 |



